![]() |
鏈式輸送機點擊次數:1395
發布時間:2021-08-07 22:04:45 |
---|
型 號 | 機槽 寬度 (mm) |
輸送量(m3/h) | 理想 粒數 |
大粒度 (含量不超過10%) | 允許 傾角 |
物料 濕度 |
|||||||
鏈速(m/min) | |||||||||||||
11 | 13.5 | 14 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | ||||||
FU150 | 150 | 6-10 | 10-16 | 13-20 | <4 | 8 | ≤15° | ≤5% | |||||
FU200 | 200 | 12-18 | 18-28 | 25-38 | <5 | 10 | |||||||
FU270 | 270 | 22-33 | 26-40 | 33-50 | 45-68 | 54-82 | 86-130 | <7 | 14 | ||||
FU350 | 350 | 43-64 | 54-80 | 66-98 | 120-180 | <9 | 18 | ||||||
FU410 | 410 | 60-90 | 73-110 | 90-135 | <11 | 21 | |||||||
FU500 | 500 | 80-120 | 105-160 | 140-200 | 180-240 | <13 | 25 | ||||||
FU600 | 600 | 120-160 | 150-220 | 200-290 | 240-360 | <15 | 30 |
輸送機傾角(°) | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
折扣系數η | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
手機:17761579943
郵件:59753557@qq.com